- 貸事務所リアライズトップ
- 物件リンク
物件の空室状況(※1)やより詳しい情報については、物件ごとに記載の連絡先へ直接お問合せください。(※2)
- 1、空室状況については定期的にメンテナンスを行うとともに、物件依頼主さまより現在の空室状況をご連絡いただいておりますが、該当物件が成約済みの際にはどうぞご了承下さい。
- 2、物件の資料は弊社からもご郵送できます。TEL:0120-941-207
※物件依頼内容や直接取引などで生じたトラブルについては、弊社は一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。

千代田区
千代田区有楽町/有楽町電気ビル 北館
有楽町駅前、地下鉄日比谷駅直結の高い利便性!!
| 所在地 | 千代田区有楽町1-7-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | JR山手線「有楽町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「日比谷駅」直結 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 3階 | 39.49坪 | 10ヶ月 | 相談 | 相談 | 1975年9月 | ||
| 6階 | 56.60坪 | 10ヶ月 | 相談 | 相談 | 1975年9月 | ||
| 6階 | 87.57坪 | 10ヶ月 | 相談 | 相談 | 1975年9月 | ||
| 6階 | 47.55坪 | 10ヶ月 | 相談 | 相談 | 1975年9月 | ||
| 社団法人日本電気協会
担当:山口 繁美 Tel:03-3216-0551 FAX:03-3216-3996 yamaguch@denki.or.jp [貸主] |
|||||||
中央区
中央区築地/丸促築地ビル
正形・無柱のレイアウトし易い室内!!
角地立地の解放感あるオフィスです。
| 所在地 | 中央区築地3-13-5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩2分 | ||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 5階 | 93.96坪 | 10ヶ月 | 14,700円 | 2,310円 | 1977年 | ||
| 6階 | 93.96坪 | 10ヶ月 | 14,700円 | 2,310円 | 1977年 | ||
| 7階 | 93.96坪 | 10ヶ月 | 14,700円 | 2,310円 | 1977年 | ||
| 8階 | 93.96坪 | 10ヶ月 | 14,700円 | 2,310円 | 1977年 | ||
| 株式会社リアライズ
担当:笹野 真吾 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 sasano@krealize.co.jp [媒介] |
|||||||
港区
港区虎ノ門/BUREAU虎ノ門
SOHO利用可能なサービスオフィス。
起業や少人数のオフィスに最適です。
オフィス家具・家電を完備したマンスリー契約のタイプもございます。
1階ロビーは無料商談スペースがございます。
| 所在地 | 港区虎ノ門2-7-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 | ||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 6階 | 16.62坪 | 72,208円 | 24,068円 | 3,008円 | 1999年10月 | ||
| 7階 | 10.83坪 | 58,172円 | 19,391円 | 無 | 1999年10月 | ||
| 9階 | 15.58坪 | 72,208円 | 24,070円 | 3,017円 | 1999年10月 | ||
| 12階 | 22.53坪 | 75,033円 | 25,011円 | 3,950円 | 1999年10月 | ||
| 13階 | 27.96坪 | 75,107円 | 25,036円 | 3.970円 | 1999年10月 | ||
| 株式会社スペースデザイン
担当:今井 真木 Tel:03-3502-7511 FAX:03-3502-7512 imai-m@space-d.co.jp [媒介] |
|||||||
渋谷区
渋谷区神宮前/神宮前Sビル
キャットストリートに面す、お洒落な隠れ家的オフィス!!
フリーアクセス標準装備でIT企業に最適!!
| 所在地 | 渋谷区神宮前6-18-3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | JR山手線「渋谷駅」徒歩7分 副都心線「渋谷駅」徒歩5分 東京メトロ千代田線「神宮前駅」徒歩7分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 33.36坪 | 6階 | 8ヶ月 | 14,857円 | 3,412円 | 1989年7月 | ||
| 株式会社リアライズ
担当:金田 智孝 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 kaneda@krealize.co.jp [専任] |
|||||||
渋谷区笹塚/B'S笹塚ビル
コンクリー打ちっ放しのお洒落な外観
| 所在地 | 渋谷区笹塚2-27-5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 京王線 笹塚駅 徒歩6分 京王線 代田橋駅 徒歩6分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 3階 | 38.15坪 | 10ヶ月 | 10,500円 | 3,150円 | 1993年2月 | ||
| 5階 | 28.00坪 | 10ヶ月 | 10,500円 | 3,150円 | 1993年2月 | ||
| 6階 | 24.35坪 | 10ヶ月 | 10,500円 | 3,150円 | 1993年2月 | ||
| 平成ビルディング株式会社
担当:筥崎 Tel:03-3271-9712 [媒介] |
|||||||
その他
台東区上野/木下ビル
駅近く!
東南角地で明るいオフィス
| 所在地 | 台東区上野3-20-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | JR線 御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩3分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 2階 | 39.41坪 | 10ヶ月 | 10,390円 | 2,185円 | 1978年6月 | ||
| 3階 | 39.41坪 | 10ヶ月 | 10,390円 | 2,185円 | 1978年6月 | ||
| 木下ビル
担当:伊藤 昌子 Tel:03-3831-3007 FAX:03-3837-3875 [貸主] |
|||||||
品川区南大井/マルイト南大井ビル
採光の取れる明るい室内 開放感あり!!
| 所在地 | 品川区南大井1-20-17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 京急線 立会川駅 徒歩5分 京急線 大森海岸駅 徒歩8分 JR線 大森駅 徒歩12分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 3階 | 65.96坪 | 8ヶ月 | 8,400円 | 2,100円 | 1991年5月 | ||
| マルイト株式会社 営業部
担当:鈴木 Tel:03-3544-1320 FAX:03-3544-7680 maruitotk@hotelmonterey.co.jp [貸主] |
|||||||
台東区上野/広小路ビル
御影石の装いのおしゃれな美築ビル
5路線4駅徒歩圏内の高い利便性
| 所在地 | 台東区上野1-17-6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ銀座線「上野広小路駅」徒歩2分 都営大江戸線「上野御徒町駅」徒歩2分 JR山手線・京浜東北線「御徒町駅」徒歩4分 東京メトロ千代田線「湯島駅」徒歩3分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 7階 | 74.00坪 | 10ヶ月 | 9,975円 | 2,625円 | 1991年3月 | ||
| 物件リンク
担当:木村 Tel:03-5297-2055 info@bukkenlink.jp [媒介] |
|||||||
台東区台東/ヴェラハイツ御徒町
最寄駅より徒歩1分
清洲橋通り面す
とても明るいオフィスです
| 所在地 | 台東区台東4-23-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 都営大江戸線「新御徒町駅」徒歩1分 つくばエクスプレス「新御徒町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩7分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 2階201 | 27.80坪 | 6ヶ月 | 9,500円 | 賃料含む | 1986年1月 | ||
| 2階202 | 18.45坪 | 6ヶ月 | 9,500円 | 賃料含む | 1986年1月 | ||
| 物件リンク
担当:木村 Tel:03-5297-2055 info@bukkenlink.jp [媒介] |
|||||||

















