- 貸事務所リアライズトップ
- 物件リンク
物件の空室状況(※1)やより詳しい情報については、物件ごとに記載の連絡先へ直接お問合せください。(※2)
- 1、空室状況については定期的にメンテナンスを行うとともに、物件依頼主さまより現在の空室状況をご連絡いただいておりますが、該当物件が成約済みの際にはどうぞご了承下さい。
- 2、物件の資料は弊社からもご郵送できます。TEL:0120-941-207
※物件依頼内容や直接取引などで生じたトラブルについては、弊社は一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。

千代田区
千代田区内神田/内神田渋谷ビル
神田駅3分、神田警察通り角地の好立地
天高2800mm超、3面窓の解放感ある室内
| 所在地 | 千代田区内神田2-16-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | JR山手線・京浜東北線・中央線「神田駅」徒歩3分 東京メトロ銀座線「神田駅」徒歩3分 東京メトロ丸の内線「淡路町駅」徒歩4分 都営新宿線「小川町駅」徒歩5分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 2階 | 72.0坪 | 6ヶ月 | 14,175円 | 3,150円 | 1971年3月 | ||
| 4階 | 72.0坪 | 6ヶ月 | 14,175円 | 3,150円 | 1971年3月 | ||
| 5階 | 72.0坪 | 6ヶ月 | 14,175円 | 3,150円 | 1971年3月 | ||
| 6階 | 72.0坪 | 6ヶ月 | 14,175円 | 3,150円 | 1971年3月 | ||
| 株式会社リアライズ
担当:笹野 真吾 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 info@bukkenlink.jp [媒介] |
|||||||
千代田区神田小川町/須田ビル
靖国通りに面した明るいオフィス
8路線5駅利用可能
| 所在地 | 千代田区神田小川町3-1-5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」徒歩5分 JR中央線「御茶ノ水駅」徒歩8分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 8階 | 30.0坪 | 10ヶ月 | 10,500円 | 賃料含む | 1975年 | ||
| 株式会社 リアライズ
担当:笹野 真吾 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 info@bukkenlink.jp [専任] |
|||||||
千代田区九段南/イタリア文化会館ビル
イタリアの近代建築と日本文化の融合をデザインコンセプトにした、人々の記憶に残るプレミアムビルディング!!
| 所在地 | 千代田区九段南2-1-30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩8分 都営新宿線 九段下駅 徒歩8分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 3階 | 84.45坪 | 9ヶ月 | 相談 | 5,000円 | 2005年9月 | ||
| 4階 | 84.45坪 | 9ヶ月 | 相談 | 5,000円 | 2005年9月 | ||
| 5階 | 254.16坪 | 9ヶ月 | 相談 | 5,000円 | 2005年9月 | ||
| 6階 | 254.16坪 | 9ヶ月 | 相談 | 5,000円 | 2005年9月 | ||
| 鹿島建物総合管理株式会社
担当:日下 真吾 Tel:03-5228-5173 FAX:03-5228-5175 s-kusaka@kajima-tatemono.com [貸主代理] |
|||||||
中央区
中央区新富/アーベイン三井ビル
新富町駅1分の利便性
平成通り面す明るく、使いやすい室内
| 所在地 | 中央区新富2-4-6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩5分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 3階 | 22.0坪 | 8ヶ月 | 9,450円 | 3,360円 | 1986年8月 | ||
| 4階 | 22.0坪 | 8ヶ月 | 9,450円 | 3,360円 | 1986年8月 | ||
| 5階 | 22.0坪 | 8ヶ月 | 9,450円 | 3,360円 | 1986年8月 | ||
| 株式会社 リアライズ
担当:笹野 真吾 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 info@bukkenlink.jp [専任] |
|||||||
港区
港区赤坂/ストークビル赤坂
赤坂駅5分、赤坂通り沿いの好立地!!
明るい室内、眺望も良好!!
個人事務所に最適なマンションタイプのオフィス
賃料135,000円(税込)です
| 所在地 | 港区赤坂7-10-6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩5分 | ||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 4階403号 | 30.47平米 | 2ヶ月 | お問合せ下さい | 無 | 1977年3月 | ||
| 株式会社リアライズ
担当:笹野 真吾 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 info@bukkenlink.jp [専任] |
|||||||
港区虎ノ門/BUREAU虎ノ門
SOHO利用可能なサービスオフィス。
起業や少人数のオフィスに最適です。
オフィス家具・家電を完備したマンスリー契約のタイプもございます。
1階ロビーは無料商談スペースがございます。
| 所在地 | 港区虎ノ門2-7-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 | ||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 6階 | 16.62坪 | 72,208円 | 24,068円 | 3,008円 | 1999年10月 | ||
| 7階 | 10.83坪 | 58,172円 | 19,391円 | 無 | 1999年10月 | ||
| 9階 | 15.58坪 | 72,208円 | 24,070円 | 3,017円 | 1999年10月 | ||
| 12階 | 22.53坪 | 75,033円 | 25,011円 | 3,950円 | 1999年10月 | ||
| 13階 | 27.96坪 | 75,107円 | 25,036円 | 3.970円 | 1999年10月 | ||
| 株式会社スペースデザイン
担当:今井 真木 Tel:03-3502-7511 FAX:03-3502-7512 imai-m@space-d.co.jp [媒介] |
|||||||
港区芝/北海芝ビル
100坪超の正形無柱の無駄の無い理想的なオフィス
| 所在地 | 港区芝2-31-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | JR線 田町駅 徒歩9分 都営浅草線 三田駅 徒歩4分 都営三田線 三田駅 徒歩4分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 6階 | 137.68坪 | 12ヶ月 | 14,000円 | 4,000円 | 1992年11月 | ||
| 北海興業株式会社
担当:池内 伸穂 Tel:03-3434-5361 FAX:03-3434-3398 [貸主] |
|||||||
渋谷区
渋谷区笹塚/B'S笹塚ビル
コンクリー打ちっ放しのお洒落な外観
| 所在地 | 渋谷区笹塚2-27-5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 京王線 笹塚駅 徒歩6分 京王線 代田橋駅 徒歩6分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 3階 | 38.15坪 | 10ヶ月 | 10,000円 | 3,000円 | 1993年2月 | ||
| 5階 | 28.00坪 | 10ヶ月 | 10,000円 | 3,000円 | 1993年2月 | ||
| 平成ビルディング株式会社
担当:筥崎 Tel:03-3271-9712 [媒介] |
|||||||
その他
台東区上野/木下ビル
駅近く!
東南角地で明るいオフィス
| 所在地 | 台東区上野3-20-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | JR線 御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩3分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 2階 | 39.41坪 | 10ヶ月 | 9,895円 | 2,100円 | 1978年6月 | ||
| 3階 | 39.41坪 | 10ヶ月 | 9,895円 | 2,100円 | 1978年6月 | ||
| 木下ビル
担当:伊藤 昌子 Tel:03-3831-3007 FAX:03-3837-3875 [貸主] |
|||||||
品川区南大井/マルイト南大井ビル
採光の取れる明るい室内 開放感あり!!
| 所在地 | 品川区南大井1-20-17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 京急線 立会川駅 徒歩5分 京急線 大森海岸駅 徒歩8分 JR線 大森駅 徒歩12分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 2階 | 77.29坪 | 8ヶ月 | 8,000円 | 2,000円 | 1991年5月 | ||
| マルイト株式会社 営業部
担当:鈴木 Tel:03-3544-1320 FAX:03-3544-7680 maruitotk@hotelmonterey.co.jp [貸主] |
|||||||
台東区上野/広小路ビル
御影石の装いのおしゃれな美築ビル
5路線4駅徒歩圏内の高い利便性
| 所在地 | 台東区上野1-17-6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 東京メトロ銀座線「上野広小路駅」徒歩2分 都営大江戸線「上野御徒町駅」徒歩2分 JR山手線・京浜東北線「御徒町駅」徒歩4分 東京メトロ千代田線「湯島駅」徒歩3分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 7階 | 74.00坪 | 10ヶ月 | 9,975円 | 3,150円 | 1991年3月 | ||
| 株式会社リアライズ
担当:笹野 真吾 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 info@bukkenlink.jp [媒介] |
|||||||
台東区台東/ヴェラハイツ御徒町
最寄駅より徒歩1分
清洲橋通り面す
とても明るいオフィスです
| 所在地 | 台東区台東4-23-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 都営大江戸線「新御徒町駅」徒歩1分 つくばエクスプレス「新御徒町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩7分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 2階201 | 27.80坪 | 6ヶ月 | 9,500円 | 賃料含む | 1986年1月 | ||
| 2階202 | 18.45坪 | 6ヶ月 | 9,500円 | 賃料含む | 1986年1月 | ||
| 株式会社リアライズ
担当:笹野 真吾 Tel:03-5297-2055 FAX:03-5297-2056 info@bukkenlink.jp [媒介] |
|||||||
墨田区江東橋/KDビル
大通り面す美築物件
| 所在地 | 墨田区江東橋1-12-8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | JR線 錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩4分 |
||||||
| 階数 | 坪数 | 預託金 (坪当り) | 賃料 (坪当り) | 共益費 (坪当り) | 築年月 | ||
| 3階 | 49.17坪 | 10ヶ月 | 9,000円 | 3,000円 | 1994年2月 | ||
| 平成ビルディング株式会社
担当:筥崎 Tel:03-3271-9712 [媒介] |
|||||||






















